Best of Breed - BOB | ||||
ECHO STAR'S ANY TIME ANY WHERE | Catalogue number: 08909 | |||
Owners: Birkmar, Friedrich N-2100 Skarnes NORGE | ||||
Breeder: BROHLIN CECILIA BANKERYD SVERIGE | ||||
World Winner CACIB - Dog | ||||
ECHO STAR'S ANY TIME ANY WHERE | Catalogue number: 08909 | |||
Owners: Birkmar, Friedrich N-2100 Skarnes NORGE | ||||
Breeder: BROHLIN CECILIA BANKERYD SVERIGE | ||||
World Winner CACIB - Bitch | ||||
ECHO STAR'S STIFF UPPER LIP | Catalogue number: 08971 | |||
Owners: Mirko Lunden SE-56491 Bankeryd Sverige | ||||
Breeder: MIRKO LUNDEN SVERIGE | ||||
Certificate - Dog | ||||
INTER VIVOS KJELL EILERT | Catalogue number: 08945 | |||
Owners: mayn bråten N-3160 stokke NORGE | ||||
Breeder: MAYN BRÅTEN 3160 STOKKE DANMARK | ||||
Certificate - Bitch | ||||
ECHO STAR'S STIFF UPPER LIP | Catalogue number: 08971 | |||
Owners: Mirko Lunden SE-56491 Bankeryd Sverige | ||||
Breeder: MIRKO LUNDEN SVERIGE | ||||
World Junior Winner - Dog | ||||
DE KANER'S WOLLVERINE REVENGE | Catalogue number: 08932 | |||
Owners: Dei Patrizi Romani 31030 Castello Di Godego Italien | ||||
Breeder: FRANCISCO GARCIA MONTOTO SPANIEN | ||||
World Junior Winner - Bitch | ||||
REGALIA'S SAFFYRE | Catalogue number: 08963 | |||
Owners: L - M. Huls og M. Bostock NL-6462 SW Kerkrade HOLLAND | ||||
Breeder: C. LAUBSCHER USA |
El akita americano en España y el Mundo,un blog:Criadores,exposiciones,camadas,cachorros...Y mucho mas
domingo, 27 de junio de 2010
Resultados finales Herning
Resultados herning
Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08932 | DE KANER'S WOLLVERINE REVENGE | Dei Patrizi Romani 31030 Castello Di Godego Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Excellent | 08917 | MAGIC FANG`S BEEN THERE DONE THAT | Anna Sjöberg SE-53393 Källby Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excellent | 08922 | SONDAISA HIGH FIVE | Tuija & Matti Varpula FI-21530 Paimio Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Excellent | 08927 | DYNAMIC FORCE SON OF A GUN RUTHDALE | Lene Lykke Huls og Janet Armstrong NL-6462 SW Kerkrade HOLLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08934 | GAPABO'S ARROWE OF LOVE | Ganga Boehm FI-04390 Janiksenlinna Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08945 | INTER VIVOS KJELL EILERT | mayn bråten N-3160 stokke NORGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Excellent | 08942 | ØLENSKJOLD'S SAVAGE TWO SOCKS | Ingela & Anders Johannesson SE-26391 Høgenas Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excellent | 08936 | AUSSERHALB´S LEON | Michael Wilczek DE-09661 Hainichen Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Excellent | 08941 | JAZGAR MAD MAX | Pawel Watral PL-66-460 Witnica POLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08909 | ECHO STAR'S ANY TIME ANY WHERE | Birkmar, Friedrich N-2100 Skarnes NORGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Excellent | 08912 | SHYLLAR GLOBAL LEADER | ALLAN PEDERSEN, ANETTE PEDERSEN 6630 RØDDING DANMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excellent | 08914 | ECHO STAR'S TOUCHDOWN | Mirko Lunden SE-56491 Bankeryd Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Excellent | 08910 | SENSEO ALL EYES ON ME | JØRGEN CHRISTOFFERSEN 2640 HEDEHUSENE DANMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08963 | REGALIA'S SAFFYRE | L - M. Huls og M. Bostock NL-6462 SW Kerkrade HOLLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Excellent | 08955 | ESTAVA RAIN FRONT ROW | Friedrich Birkmar N-2100 Skarnes NORGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excellent | 08964 | I LOVE ROCK 'N' ROLL DE GABRITHO | Østrig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Excellent | 08954 | MAGIC FANG`S LADY FIREFLY | Anna Sjöberg SE-53393 Källby Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08971 | ECHO STAR'S STIFF UPPER LIP | Mirko Lunden SE-56491 Bankeryd Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08976 | TORAZO'S WITH OR WITHOUT YOU | L. & M. Huls NL-6462 SW Kerkrade HOLLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Excellent | 08979 | KYODAI SHINKA | Jose Luis Arrabal Sanchez E-12520 Nules SPANIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excellent | 08978 | INTER VIVOS GUNNHILD | Mayn & Silje Bråten N-3160 Stokke NORGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Very good | 08973 | AMERICAN DREAM DEVIL'S ASHIMA THE B | Bernd & Ute Klinkhammer DE-19230 Setzin Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placings | Catalogue number | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Excellent | 08951 | LORD OF ODATE`S INHERITANCE ENIGMA | Häglsperger Manfred DE-84494 Niedertaufkirchen Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Excellent | 08953 | MELODOR MISS BEWITCHED | Andreas Schröder DE-45897 Gelsenkirchen Tyskland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excellent | 08952 | REDWITCH AND WHY NOT | HEIDI THOMSEN 3080 TIKØB DANMARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Excellent | 08949 | SILVER EAGLE ALREADY FAMOUS | WINNIE LARSEN 4293 DIANALUND DANMARK |
Herning,Mundial de 2010 WDS
Logan lo hizo de nuevo.ha hecho historia a nivel Mundial en nuestra raza.Por primera vez,el mismo akita americano que fue Ch del Mundo en 2009,mejor de raza Puppy en una Mundial,es Ch del Mundo,Mejor Junior en la Mundial siguiente,2010.
De Kaners Wolverine Revenge(BISS Countryside´s Kaners Miyamoto X Ying Tao Lady)
Felicidades por triplicado,a sus propietarios,Nati Diestro y Elio Rodato(Dei Patrizi Romani);a su criador,Francisco García Montoto(Kaners akitas)y..a mi mismo.El que escogió el cachorro para Nati,se lo cuido y se encargo de que Logan cayera en las mejores manos posibles.
En la clase abierta hembras,Kyodai Shinka,que ya es ch de España e Italia,fue segunda en una competitiva clase en la que la ganadora sería despues reserva CACIB de la Mundial(Torazo´s Second to None fue,además,en el año 2008 mejor Hembra en Crufts)
Un saludo a todos.
Mañana hago una critica completa de la Mundial
Mañana hago una critica completa de la Mundial
domingo, 20 de junio de 2010
El Hocico
El hocico es ancho y lleno,con un stop que es bien definido pero no demasiado abrupto.La distancia del stop al occipucio de de 2 a 3,el puente de la nariz es recto y la base de la boca es ancha.La nariz nunca es puntiaguda.Si la vemos lateralmente,debe haber dos líneas paralelas,una que sigue el hocicohasta el stop y otra que sigue la parte más alta de la cabeza.La cabeza es incorrecta si estas líneas convergen o se interseccionan.Vista desde arriba,el hocico tiene forma cónica desde las mejillas a la punta del hocico.La base debe ser siempre ancha,de modo que la punta nunca es estrecha.
Los maseteros,la mejilla,deben ser anchos,y el hocico lleno,en orden a formar un triángulo obtuso cuando se ve la cabeza de frente.la nariz es ancha y negra.El color hígado está sólo permitido en Akitas blancos.Cuando se ve de frente,las formas redondeadas o elípticas son más deseables porque se oponen a la flojedad o falta de firmeza de los labios,y se obtiene la ideal línea recta.
Las ventanas de la nariz son ceñidas y pequeñas,y los labios son de color negro y bien dibujados.la lengua es rosa,pero los labios de ese color significan una falta de pigmentación propia.Los labios deben ser de longitud corta.Una línea larga de labios da al akita una expresión de perro pastor.Las mandíbulas son cuadradas y poderosas.Los dientes son fuertes,con preferencia a la mordida en tijera,si bien la mordida en nivel es aceptada.
Los maseteros,la mejilla,deben ser anchos,y el hocico lleno,en orden a formar un triángulo obtuso cuando se ve la cabeza de frente.la nariz es ancha y negra.El color hígado está sólo permitido en Akitas blancos.Cuando se ve de frente,las formas redondeadas o elípticas son más deseables porque se oponen a la flojedad o falta de firmeza de los labios,y se obtiene la ideal línea recta.
Las ventanas de la nariz son ceñidas y pequeñas,y los labios son de color negro y bien dibujados.la lengua es rosa,pero los labios de ese color significan una falta de pigmentación propia.Los labios deben ser de longitud corta.Una línea larga de labios da al akita una expresión de perro pastor.Las mandíbulas son cuadradas y poderosas.Los dientes son fuertes,con preferencia a la mordida en tijera,si bien la mordida en nivel es aceptada.
jueves, 17 de junio de 2010
Trabajo???¿¿
Manel y Susana,de Akitas "Dos Ancestros" me envían este vídeo de Kiara,y sus dueños Carlos y Verónica haciendo una miniexhibición de obediencia.
Disfrutad
http://www.youtube.com/watch?v=Jgkt_DkTKxE&feature=autofb
Un abrazo
Disfrutad
http://www.youtube.com/watch?v=Jgkt_DkTKxE&feature=autofb
Un abrazo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)